Lewin乐玩集團列2014中國民營建材企業100強第一位、中國建材企業500強第八位
8月30日,中國建築材料企業(ye) 管理協會(hui) 在北京召開“2014中國建材企業(ye) 發展論壇”,公布了2014中國建材企業(ye) 500強、民營建材企業(ye) 100強、最具成長性建材企業(ye) 100強企業(ye) 名單。
經浙江省建材協會(hui) 推薦、中國建築材料企業(ye) 管理協會(hui) 評選,Lewin乐玩集團以2013年營業(ye) 收入總額187.5億(yi) 元,列2014民營建材企業(ye) 100強第一位、中國建材企業(ye) 500強第八位。
據悉, 中國建材企業(ye) 500強、民營建材企業(ye) 100強已連續舉(ju) 辦6年,經過數據收集整理、統計分析,參照國際慣例排名。2014中國建材500強企業(ye) 實現銷售收入1.4萬(wan) 億(yi) ,比上一年增長14.9%。
2014中國民營建材企業(ye) 100強榜單
| 排名 | 企業(ye) 名稱 | 地區 | 企業(ye) 性質 | 主營產(chan) 品類別 |
| 1 | Lewin乐玩控股集團有限公司 | 浙江 | 民營 | 水泥 |
| 2 | 山東(dong) 山水水泥集團有限公司 | 山東(dong) | 民營 | 水泥 |
| 3 | 建華管樁控股有限公司 | 江蘇 | 民營 | 混凝土製品 |
| 4 | 沂州集團有限公司 | 山東(dong) | 民營 | 水泥 |
| 5 | 國盛基業(ye) 投資集團有限公司 | 四川 | 民營 | 建材流通 |
| 6 | 信義(yi) 玻璃控股有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 玻璃 |
| 7 | 江蘇華爾潤集團有限公司 | 江蘇 | 民營 | 玻璃 |
| 8 | 廣東(dong) 新明珠陶瓷集團有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 建築陶瓷 |
| 9 | 浙江中財管道科技股份有限公司 | 浙江 | 民營 | 塑料管材 |
| 10 | 杭州諾貝爾集團有限公司 | 江蘇 | 民營 | 建築陶瓷 |
| 11 | 金德管業(ye) 集團有限公司 | 遼寧 | 民營 | 塑料管材 |
| 12 | 公元塑業(ye) 集團有限公司 | 浙江 | 民營 | 塑料製品 |
| 13 | 天津中材型材有限責任公司 | 天津 | 民營 | 塑料管材 |
| 14 | 兆山集團有限公司 | 浙江 | 民營 | 水泥 |
| 15 | 蘭(lan) 州銘帝鋁業(ye) 有限公司 | 甘肅 | 民營 | 鋁型材 |
| 16 | 江蘇海達科技集團有限公司 | 江蘇 | 民營 | 鋁塑板 |
| 17 | 內(nei) 蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 內(nei) 蒙古 | 民營 | 水泥 |
| 18 | 廣鋁集團有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 鋁型材 |
| 19 | 金晶(集團)有限公司 | 山東(dong) | 民營 | 玻璃 |
| 20 | 遼寧盼盼集團 | 遼寧 | 民營 | 防盜門 |
| 21 | 江蘇金峰水泥集團有限公司 | 江蘇 | 民營 | 水泥 |
| 22 | 廣東(dong) 三和管樁有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 混凝土製品 |
| 23 | 山東(dong) 凱米特鋁業(ye) 有限公司 | 山東(dong) | 民營 | 鋁型材 |
| 24 | 江蘇磊達股份有限公司 | 江蘇 | 民營 | 水泥 |
| 25 | 江蘇鵬飛集團股份有限公司 | 江蘇 | 民營 | 建材裝備 |
| 26 | 安徽科達機電有限公司 | 安徽 | 民營 | 建材裝備 |
| 27 | 湖北美亞(ya) 達新型建材集團有限公司 | 湖北 | 民營 | 鋁型材 |
| 28 | 海南華盛天涯水泥有限公司 | 海南 | 民營 | 水泥 |
| 29 | 寧波浙東(dong) 建材集團有限公司 | 浙江 | 民營 | 混凝土製品 |
| 30 | 四川省星船城水泥股份有限公司 | 四川 | 民營 | 水泥 |
| 31 | 廣東(dong) 安基裝飾磚集團有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 瓷質磚 |
| 32 | 惠州市羅浮山水泥集團有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 水泥 |
| 33 | 中標建設集團有限公司 | 北京 | 民營 | 建築石材、園區服務 |
| 34 | 衡水中鐵建土工材料製造有限公司 | 河北 | 民營 | 防水材料 |
| 35 | 長沙新振升集團有限公司 | 湖南 | 民營 | 鋁型材 |
| 36 | 河北迎新玻璃集團有限公司 | 河北 | 民營 | 玻璃 |
| 37 | 樂(le) 門集團有限公司 | 浙江 | 民營 | 衛浴 |
| 38 | 廣東(dong) 興(xing) 發鋁業(ye) 有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 鋁型材 |
| 39 | 陝西聲威建材集團有限公司 | 陝西 | 民營 | 水泥 |
| 40 | 九牧廚衛股份有限公司 | 福建 | 民營 | 衛生潔具 |
| 41 | 福建龍麟集團有限公司 | 福建 | 民營 | 水泥 |
| 42 | 湖北京蘭(lan) 水泥集團有限公司 | 湖北 | 民營 | 水泥 |
| 43 | 廣東(dong) 新中源陶瓷有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 建築陶瓷 |
| 44 | 廣東(dong) 鳳鋁鋁業(ye) 有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 鋁型材 |
| 45 | 中宇建材集團有限公司 | 福建 | 民營 | 衛浴 |
| 46 | 廣東(dong) 豪美鋁業(ye) 有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 鋁型材 |
| 47 | 佳化化學股份有限公司 | 遼寧 | 民營 | 水泥助磨劑、聚醚 |
| 48 | 路達(廈門)工業(ye) 有限公司 | 福建 | 民營 | 衛生潔具 |
| 49 | 湖南經閣投資控股集團有限公司 | 湖南 | 民營 | 鋁型材、門窗幕牆 |
| 50 | 惠州市光大水泥企業(ye) 有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 水泥 |
| 51 | 四川峨勝水泥股份有限公司 | 四川 | 民營 | 水泥 |
| 52 | 山東(dong) 偉(wei) 業(ye) 鋁材有限公司 | 山東(dong) | 民營 | 鋁型材 |
| 53 | 大連實德塑料建材 | 大連 | 民營 | 塑料異型材 |
| 54 | 江西雅麗(li) 泰建材股份有限公司 | 江西 | 民營 | 鋁塑複合板 |
| 55 | 安徽徽鋁鋁業(ye) 有限公司 | 安徽 | 民營 | 鋁型材 |
| 56 | 江蘇海建股份有限公司 | 江蘇 | 民營 | 建材裝備 |
| 57 | 福萊特光伏玻璃集團股份有限公司 | 浙江 | 民營 | 玻璃 |
| 58 | 廣東(dong) 東(dong) 鵬控股股份有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 衛生陶瓷 |
| 59 | 沙河市安全實業(ye) 有限公司 | 河北 | 民營 | 玻璃 |
| 60 | 盤固水泥集團有限公司 | 江蘇 | 民營 | 水泥 |
| 61 | 康泰塑膠科技集團有限公司 | 四川 | 民營 | 管材、型材門窗 |
| 62 | 明峰建材集團股份有限公司 | 浙江 | 民營 | 水泥 |
| 63 | 山東(dong) 華興(xing) 機械股份有限公司 | 山東(dong) | 民營 | 建材機械 |
| 64 | 青島磊鑫混凝土有限公司 | 山東(dong) | 民營 | 混凝土 |
| 65 | 四川中天地木業(ye) 有限公司 | 四川 | 民營 | 纖維板 |
| 66 | 河南孟電集團水泥有限公司 | 河南 | 民營 | 水泥 |
| 67 | 廣東(dong) 嘉寶莉化工集團股份有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 塗料 |
| 68 | 湖北永佳防水科技有限公司 | 湖北 | 民營 | 防水材料 |
| 69 | 河南省天鵝型材有限公司 | 河南 | 民營 | 塑料異型材 |
| 70 | 金圓控股集團有限公司 | 浙江 | 民營 | 水泥 |
| 71 | 山東(dong) 萬(wan) 山化工有限公司 | 山東(dong) | 民營 | 混凝土外加劑 |
| 72 | 豪龍控股集團有限公司 | 浙江 | 民營 | 水泥 |
| 73 | 大連細揚防水工程集團有限公司 | 遼寧 | 民營 | 防水材料 |
| 74 | 黃石市福星鋁業(ye) 有限公司 | 湖北 | 民營 | 鋁型材 |
| 75 | 恩平新錦成陶瓷有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 建築陶瓷 |
| 76 | 北京新奧混凝土集團有限公司 | 北京 | 民營 | 混凝土 |
| 77 | 浙江海通能源集團有限公司 | 浙江 | 民營 | 混凝土製品 |
| 78 | 廣東(dong) 唯美陶瓷有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 建築陶瓷 |
| 79 | 廣東(dong) 玉峰玻璃集團有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 玻璃 |
| 80 | 廣東(dong) 歐雅陶瓷有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 建築陶瓷 |
| 81 | 廣東(dong) 博華陶瓷有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 建築陶瓷 |
| 82 | 輝煌水暖集團有限公司 | 福建 | 民營 | 衛浴 |
| 83 | 浙江五龍新材股份有限公司 | 浙江 | 民營 | 混凝土外加劑 |
| 84 | 廣東(dong) 巴德士化工有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 塗料 |
| 85 | 三棵樹塗料股份有限公司 | 福建 | 民營 | 塗料 |
| 86 | 德州晶華集團有限公司 | 山東(dong) | 民營 | 玻璃 |
| 87 | 廊坊三利木業(ye) 有限公司 | 河北 | 民營 | 木地板 |
| 88 | 福建金牛水泥有限公司 | 福建 | 民營 | 水泥 |
| 89 | 深圳藍盾之星投資股份有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 防水材料 |
| 90 | 廣東(dong) 匯亞(ya) 陶瓷有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 建築陶瓷 |
| 91 | 江西省聖塔實業(ye) 集團有限公司 | 江西 | 民營 | 水泥 |
| 92 | 四川省特麗(li) 達實業(ye) 有限公司 | 四川 | 民營 | 鋁天花板、鋁幕牆板 |
| 93 | 惠達衛浴股份有限公司 | 河北 | 民營 | 衛生陶瓷 |
| 94 | 江西太陽陶瓷有限公司 | 江西 | 民營 | 建築陶瓷 |
| 95 | 山西中德塑鋼型材有限公司 | 山西 | 民營 | 型材 |
| 96 | 廣西登高集團有限公司 | 廣西 | 民營 | 水泥 |
| 97 | 山東(dong) 匯金彩鋼有限公司 | 山東(dong) | 民營 | 彩塗鋼板 |
| 98 | 江山虎集團有限公司 | 浙江 | 民營 | 水泥 |
| 99 | 江蘇博特新材料有限公司 | 江蘇 | 民營 | 混凝土外加劑 |
| 100 | 江蘇東(dong) 浦管樁有限公司 | 江蘇 | 民營 | 管樁 |
2014中國建材企業(ye) 500強榜單
| 排名 | 企業(ye) 名稱 | 地區 | 企業(ye) 性質 | 主營產(chan) 品類別 |
| 1 | 中國建築材料集團有限公司 | 北京 | 國有 | 綜合 |
| 2 | 安徽海螺集團有限責任公司 | 安徽 | 國有 | 綜合 |
| 3 | 中國中材集團有限公司 | 北京 | 國有 | 綜合 |
| 4 | 北京金隅集團有限責任公司 | 北京 | 國有 | 綜合 |
| 5 | 吉林亞(ya) 泰(集團)股份有限公司 | 吉林 | 上市股份 | 綜合 |
| 6 | 冀東(dong) 發展集團有限責任公司 | 河北 | 國有 | 水泥 |
| 7 | 華潤水泥控股有限公司 | 廣東(dong) | 上市股份 | 水泥 |
| 8 | Lewin乐玩控股集團有限公司 | 浙江 | 民營 | 水泥 |
| 9 | 山東(dong) 山水水泥集團有限公司 | 山東(dong) | 民營 | 水泥 |
| 10 | 華新水泥股份有限公司 | 湖北 | 上市股份 | 水泥 |
| 11 | 建華管樁控股有限公司 | 江蘇 | 民營 | 混凝土製品 |
| 12 | 山東(dong) 南山鋁業(ye) 股份有限公司 | 山東(dong) | 上市股份 | 鋁型材 |
| 13 | 天津市建築材料集團(控股)有限公司 | 天津 | 國有 | 綜合 |
| 14 | 沂州集團有限公司 | 山東(dong) | 民營 | 水泥 |
| 15 | 國盛基業(ye) 投資集團有限公司 | 四川 | 民營 | 建材流通 |
| 16 | 福耀玻璃工業(ye) 集團股份有限公司 | 福建 | 上市股份 | 玻璃 |
| 17 | 中國天瑞集團水泥有限公司 | 河南 | 上市股份 | 水泥 |
| 18 | 無錫興(xing) 達泡塑新材料股份有限公司 | 江蘇 | 上市股份 | 樹脂 |
| 19 | 信義(yi) 玻璃控股有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 玻璃 |
| 20 | 江蘇華爾潤集團有限公司 | 江蘇 | 民營 | 玻璃 |
| 21 | 中建西部建設股份有限公司 | 四川 | 上市股份 | 商品混凝土 |
| 22 | 大亞(ya) 科技股份有限公司 | 江蘇 | 上市股份 | 木地板 |
| 23 | 廣東(dong) 新明珠陶瓷集團有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 建築陶瓷 |
| 24 | 浙江中財管道科技股份有限公司 | 浙江 | 民營 | 塑料管材 |
| 25 | 中國南玻集團股份有限公司 | 廣東(dong) | 上市股份 | 玻璃 |
| 26 | 杭州諾貝爾集團有限公司 | 江蘇 | 民營 | 建築陶瓷 |
| 27 | 金德管業(ye) 集團有限公司 | 遼寧 | 民營 | 塑料管材 |
| 28 | 公元塑業(ye) 集團有限公司 | 浙江 | 民營 | 塑料製品 |
| 29 | 安徽鴻路鋼結構(集團)股份有限公司 | 安徽 | 上市股份 | 鋼結構 |
| 30 | 天津中材型材有限責任公司 | 天津 | 民營 | 塑料管材 |
| 31 | 江西萬(wan) 年青水泥股份有限公司 | 江西 | 上市股份 | 水泥 |
| 32 | 兆山集團有限公司 | 浙江 | 民營 | 水泥 |
| 33 | 蘭(lan) 州銘帝鋁業(ye) 有限公司 | 甘肅 | 民營 | 鋁型材 |
| 34 | 葛洲壩集團水泥有限公司 | 湖北 | 國有 | 水泥 |
| 35 | 江蘇海達科技集團有限公司 | 江蘇 | 民營 | 鋁塑板 |
| 36 | 內(nei) 蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 內(nei) 蒙古 | 民營 | 水泥 |
| 37 | 廣鋁集團有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 鋁型材 |
| 38 | 金晶(集團)有限公司 | 山東(dong) | 民營 | 玻璃 |
| 39 | 上海建築材料(集團)總公司 | 上海 | 國有 | 綜合 |
| 40 | 遼寧盼盼集團 | 遼寧 | 民營 | 防盜門 |
| 41 | 江蘇金峰水泥集團有限公司 | 江蘇 | 民營 | 水泥 |
| 42 | 四川威玻新材料集團有限公司 | 四川 | 混合所有製 | 玻纖材料 |
| 43 | 廣東(dong) 三和管樁有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 混凝土製品 |
| 44 | 山東(dong) 凱米特鋁業(ye) 有限公司 | 山東(dong) | 民營 | 鋁型材 |
| 45 | 廣東(dong) 省宜華木業(ye) 股份有限公司 | 廣東(dong) | 上市股份 | 地板 |
| 46 | 江蘇磊達股份有限公司 | 江蘇 | 民營 | 水泥 |
| 47 | 江蘇鵬飛集團股份有限公司 | 江蘇 | 民營 | 建材裝備 |
| 48 | 河南同力水泥股份有限公司 | 河南 | 上市股份 | 水泥 |
| 49 | 北京東(dong) 方雨虹防水技術股份有限公司 | 北京 | 上市股份 | 防水材料 |
| 50 | 堯柏特種水泥集團有限公司 | 陝西 | 上市股份 | 水泥 |
| 51 | 廣東(dong) 塔牌集團股份有限公司 | 廣東(dong) | 上市股份 | 水泥 |
| 52 | 廣東(dong) 科達潔能股份有限公司 | 廣東(dong) | 上市股份 | 建材裝備 |
| 53 | 湖北美亞(ya) 達新型建材集團有限公司 | 湖北 | 民營 | 鋁型材 |
| 54 | 海南華盛天涯水泥有限公司 | 海南 | 民營 | 水泥 |
| 55 | 雲(yun) 南昆鋼水泥建材集團有限公司 | 雲(yun) 南 | 國有 | 水泥 |
| 56 | 寧波浙東(dong) 建材集團有限公司 | 浙江 | 民營 | 混凝土製品 |
| 57 | 株洲旗濱集團股份有限公司 | 湖南 | 上市股份 | 玻璃 |
| 58 | 四川省星船城水泥股份有限公司 | 四川 | 民營 | 水泥 |
| 59 | 廣東(dong) 安基裝飾磚集團有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 瓷質磚 |
| 60 | 惠州市羅浮山水泥集團有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 水泥 |
| 61 | 中標建設集團有限公司 | 北京 | 民營 | 建築石材、園區服務 |
| 62 | 衡水中鐵建土工材料製造有限公司 | 河北 | 民營 | 防水材料 |
| 63 | 長沙新振升集團有限公司 | 湖南 | 民營 | 鋁型材 |
| 64 | 河北迎新玻璃集團有限公司 | 河北 | 民營 | 玻璃 |
| 65 | 樂(le) 門集團有限公司 | 浙江 | 民營 | 衛浴 |
| 66 | 廣東(dong) 興(xing) 發鋁業(ye) 有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 鋁型材 |
| 67 | 重慶國際複合材料有限公司 | 重慶 | 國有 | 玻璃纖維製品 |
| 68 | 陝西聲威建材集團有限公司 | 陝西 | 民營 | 水泥 |
| 69 | 九牧廚衛股份有限公司 | 福建 | 民營 | 衛生潔具 |
| 70 | 福建龍麟集團有限公司 | 福建 | 民營 | 水泥 |
| 71 | 湖北京蘭(lan) 水泥集團有限公司 | 湖北 | 民營 | 水泥 |
| 72 | 廣東(dong) 新中源陶瓷有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 建築陶瓷 |
| 73 | 廣東(dong) 鳳鋁鋁業(ye) 有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 鋁型材 |
| 74 | 中宇建材集團有限公司 | 福建 | 民營 | 衛浴 |
| 75 | 永高股份有限公司 | 浙江 | 上市股份 | 塑料管材 |
| 76 | 廣東(dong) 豪美鋁業(ye) 有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 鋁型材 |
| 77 | 佳化化學股份有限公司 | 遼寧 | 民營 | 水泥助磨劑、聚醚 |
| 78 | 路達(廈門)工業(ye) 有限公司 | 福建 | 民營 | 衛生潔具 |
| 79 | 湖南經閣投資控股集團有限公司 | 湖南 | 民營 | 鋁型材、門窗幕牆 |
| 80 | 惠州市光大水泥企業(ye) 有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 水泥 |
| 81 | 四川峨勝水泥股份有限公司 | 四川 | 民營 | 水泥 |
| 82 | 山東(dong) 偉(wei) 業(ye) 鋁材有限公司 | 山東(dong) | 民營 | 鋁型材 |
| 83 | 大連實德集團有限公司 | 大連 | 民營 | 塑料異型材 |
| 84 | 江西泓泰企業(ye) 集團有限公司 | 江西 | 民營 | 鋁塑複合板 |
| 85 | 安徽徽鋁鋁業(ye) 有限公司 | 安徽 | 民營 | 鋁型材 |
| 86 | 甘肅上峰水泥股份有限公司 | 甘肅 | 上市股份 | 水泥 |
| 87 | 天津天築建材有限公司 | 天津 | 國有 | 混凝土 |
| 88 | 江蘇海建股份有限公司 | 江蘇 | 民營 | 建材裝備 |
| 89 | 福萊特光伏玻璃集團股份有限公司 | 浙江 | 民營 | 玻璃 |
| 90 | 廣東(dong) 東(dong) 鵬控股股份有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 衛生陶瓷 |
| 91 | 上海耀皮玻璃集團股份有限公司 | 上海 | 上市股份 | 玻璃 |
| 92 | 沙河市安全實業(ye) 有限公司 | 河北 | 民營 | 玻璃 |
| 93 | 盤固水泥集團有限公司 | 江蘇 | 民營 | 水泥 |
| 94 | 康泰塑膠科技集團有限公司 | 四川 | 民營 | 管材、型材門窗 |
| 95 | 濮陽濮耐高溫材料(集團)股份有限公司 | 河南 | 上市股份 | 耐火材料 |
| 96 | 新疆青鬆建材化工(集團)股份有限公司 | 新疆 | 上市股份 | 水泥 |
| 97 | 明峰建材集團股份有限公司 | 浙江 | 民營 | 水泥 |
| 98 | 山東(dong) 華興(xing) 機械股份有限公司 | 山東(dong) | 民營 | 建材機械 |
| 99 | 青島磊鑫混凝土有限公司 | 山東(dong) | 民營 | 混凝土 |
| 100 | 四川中天地木業(ye) 有限公司 | 四川 | 民營 | 纖維板 |
| 101 | 河南孟電集團水泥有限公司 | 河南 | 民營 | 水泥 |
| 102 | 廣東(dong) 嘉寶莉化工集團股份有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 塗料 |
| 103 | 湖北永佳防水科技有限公司 | 湖北 | 民營 | 防水材料 |
| 104 | 河南省天鵝型材有限公司 | 河南 | 民營 | 塑料異型材 |
| 105 | 金圓控股集團有限公司 | 浙江 | 民營 | 水泥 |
| 106 | 山東(dong) 萬(wan) 山化工有限公司 | 山東(dong) | 民營 | 混凝土外加劑 |
| 107 | 中國玻璃控股有限公司 | 廣東(dong) | 上市股份 | 玻璃 |
| 108 | 豪龍控股集團有限公司 | 浙江 | 民營 | 水泥 |
| 109 | 浙江偉(wei) 星新型建材股份有限公司 | 浙江 | 上市股份 | 管材管件 |
| 110 | 浙江尖峰集團股份有限公司 | 浙江 | 上市股份 | 水泥 |
| 111 | 湖南湘江塗料集團有限公司 | 湖南 | 股份公司 | 塗料 |
| 112 | 大連細揚防水工程集團有限公司 | 遼寧 | 民營 | 防水材料 |
| 113 | 雅致集成房屋股份有限公司 | 廣東(dong) | 上市股份 | 輕質建材 |
| 114 | 黃石市福星鋁業(ye) 有限公司 | 湖北 | 民營 | 鋁型材 |
| 115 | 恩平新錦成陶瓷有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 建築陶瓷 |
| 116 | 北京新奧混凝土集團有限公司 | 北京 | 民營 | 混凝土 |
| 117 | 浙江海通能源集團有限公司 | 浙江 | 民營 | 混凝土製品 |
| 118 | 廣東(dong) 唯美陶瓷有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 建築陶瓷 |
| 119 | 廣東(dong) 玉峰玻璃集團有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 玻璃 |
| 120 | 廣東(dong) 歐雅陶瓷有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 建築陶瓷 |
| 121 | 廣東(dong) 博華陶瓷有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 建築陶瓷 |
| 122 | 輝煌水暖集團有限公司 | 福建 | 民營 | 衛浴 |
| 123 | 浙江五龍新材股份有限公司 | 浙江 | 民營 | 混凝土外加劑 |
| 124 | 廣東(dong) 巴德士化工有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 塗料 |
| 125 | 滄州明珠塑料股份有限公司 | 河北 | 上市股份 | 塑料管材 |
| 126 | 三棵樹塗料股份有限公司 | 福建 | 民營 | 塗料 |
| 127 | 德州晶華集團有限公司 | 山東(dong) | 民營 | 玻璃 |
| 128 | 廊坊三利木業(ye) 有限公司 | 河北 | 民營 | 木地板 |
| 129 | 福建金牛水泥有限公司 | 福建 | 民營 | 水泥 |
| 130 | 深圳藍盾之星投資股份有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 防水材料 |
| 131 | 廣東(dong) 匯亞(ya) 陶瓷有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 建築陶瓷 |
| 132 | 吉林利源鋁業(ye) 股份有限公司 | 吉林 | 上市股份 | 鋁型材 |
| 133 | 江西省聖塔實業(ye) 集團有限公司 | 江西 | 民營 | 水泥 |
| 134 | 四川省特麗(li) 達實業(ye) 有限公司 | 四川 | 民營 | 鋁天花板、鋁幕牆板 |
| 135 | 惠達衛浴股份有限公司 | 河北 | 民營 | 衛生陶瓷 |
| 136 | 江西太陽陶瓷有限公司 | 江西 | 民營 | 建築陶瓷 |
| 137 | 福建水泥股份有限公司 | 福建 | 上市股份 | 水泥 |
| 138 | 山西中德塑鋼型材有限公司 | 山西 | 民營 | 型材 |
| 139 | 顧地科技股份有限公司 | 湖北 | 上市股份 | 塑料管材 |
| 140 | 廣西登高集團有限公司 | 廣西 | 民營 | 水泥 |
| 141 | 廣東(dong) 威華股份有限公司 | 廣東(dong) | 上市股份 | 纖維板 |
| 142 | 山東(dong) 匯金彩鋼有限公司 | 山東(dong) | 民營 | 彩塗鋼板 |
| 143 | 廣西壯族自治區國有高峰林場 | 廣西 | 國有 | 纖維板、木材 |
| 144 | 山東(dong) 匯豐(feng) 管業(ye) 有限公司 | 山東(dong) | 有限公司 | 塑料管材 |
| 145 | 江山虎集團有限公司 | 浙江 | 民營 | 水泥 |
| 146 | 江蘇博特新材料有限公司 | 江蘇 | 民營 | 混凝土外加劑 |
| 147 | 江蘇東(dong) 浦管樁有限公司 | 江蘇 | 民營 | 管樁 |
| 148 | 江蘇鶴林水泥有限公司 | 江蘇 | 民營 | 水泥 |
| 149 | 河南省安陽湖波水泥有限責任公司 | 河南 | 民營 | 水泥 |
| 150 | 新鄉(xiang) 錦繡防水材料股份有限公司 | 河南 | 民營 | 防水材料 |
| 151 | 廣州海鷗衛浴用品股份有限公司 | 廣東(dong) | 上市股份 | 衛生潔具 |
| 152 | 廣東(dong) 堅美鋁型材廠有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 鋁型材 |
| 153 | 威海海馬地毯有限公司 | 山東(dong) | 民營 | 地毯 |
| 154 | 金龍控股集團公司 | 浙江 | 民營 | 水泥 |
| 155 | 新疆天業(ye) (集團)有限公司 | 新疆 | 國有 | 水泥 |
| 156 | 廣東(dong) 宏陶陶瓷有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 建築陶瓷 |
| 157 | 大自然家居(中國)有限公司 | 廣東(dong) | 上市股份 | 木地板 |
| 158 | 廣東(dong) 美塗士建材股份有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 塗料 |
| 159 | 濰坊市宏源防水材料有限公司 | 山東(dong) | 民營 | 防水材料 |
| 160 | 青州英坭集團 | 廣東(dong) | 民營 | 水泥 |
| 161 | 久盛地板有限公司 | 浙江 | 民營 | 木地板 |
| 162 | 環球石材(東(dong) 莞)有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 石材 |
| 163 | 遼寧大鷹水泥集團 | 遼寧 | 民營 | 水泥 |
| 164 | 湖南印山實業(ye) 集團股份有限公司 | 湖南 | 民營 | 水泥 |
| 165 | 宜賓恒旭窯爐科技開發有限公司 | 四川 | 民營 | 空心磚、窯爐承建 |
| 166 | 寧波科環新型建材股份有限公司 | 浙江 | 國有 | 水泥 |
| 167 | 廣東(dong) 新合鋁業(ye) 有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 鋁型材 |
| 168 | 南南鋁業(ye) 股份有限公司 | 廣西 | 民營 | 鋁型材 |
| 169 | 淮北礦業(ye) 相山水泥有限責任公司 | 安徽 | 民營 | 水泥 |
| 170 | 山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 山西 | 民營 | 玻璃 |
| 171 | 貴州黔桂西南建材有限公司 | 貴州 | 國有 | 水泥 |
| 172 | 浙江麗(li) 人木業(ye) 集團有限公司 | 浙江 | 民營 | 中密度纖維板 |
| 173 | 北京嘉寓門窗幕牆股份有限公司 | 北京 | 上市股份 | 門窗 |
| 174 | 佛山高明順成陶瓷有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 建築陶瓷 |
| 175 | 武漢長利玻璃有限責任公司 | 湖北 | 民營 | 玻璃 |
| 176 | 深圳康利工藝石材有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 石材 |
| 177 | 鳳陽中都水泥有限公司 | 安徽 | 民營 | 水泥 |
| 178 | 衛輝市春江水泥有限公司 | 河南 | 民營 | 水泥 |
| 179 | 吉林森林工業(ye) 股份有限公司 | 吉林 | 上市股份 | 纖維板 |
| 180 | 華之傑塑料建材有限公司 | 浙江 | 民營 | 塑料型材 |
| 181 | 福建省溪石建築工程有限公司 | 福建 | 民營 | 建築石材 |
| 182 | 廈門路橋翔通股份有限公司 | 福建 | 國有 | 商品混凝土 |
| 183 | 廣西東(dong) 正集團有限公司 | 廣西 | 民營 | 纖維板 |
| 184 | 廣西魚峰水泥股份有限公司 | 廣西 | 國有 | 水泥 |
| 185 | 浙江升華雲(yun) 峰新材股份有限公司 | 浙江 | 民營 | 貼麵板、地板 |
| 186 | 佛山市宜美佳陶瓷有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 建築陶瓷 |
| 187 | 江蘇東(dong) 盾木業(ye) 集團有限公司 | 江蘇 | 民營 | 纖維板 |
| 188 | 重慶市富豐(feng) 水泥集團有限公司 | 重慶 | 民營 | 水泥 |
| 189 | 山東(dong) 匯富彩板有限公司 | 山東(dong) | 民營 | 彩塗鋼板 |
| 190 | 德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 | 浙江 | 上市股份 | 纖維板 |
| 191 | 寧夏青龍管業(ye) 股份有限公司 | 寧夏 | 上市股份 | 混凝土製品 |
| 192 | 廣東(dong) 金意陶陶瓷有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 建築陶瓷 |
| 193 | 佛山新美陶瓷重慶(集團)有限公司 | 重慶 | 民營 | 建築陶瓷 |
| 194 | 新豐(feng) 越堡水泥有限公司 | 廣東(dong) | 民營 | 水泥 |
| 195 | 溫州木材集團有限公司 | 浙江 | 國有 | 木材 |
| 196 | 安徽巢東(dong) 水泥股份有限公司 | 安徽 | 上市股份 | 水泥 |
| 197 | 湖北國創高新材料股份有限公司 | 湖北 | 上市股份 | 改性瀝青 |
